详细正版生男生女2025清宫图上线!抢先预告宝宝的性别
2025-04-22 03:34
序号 | 试管医院 | 试管成功率 | 辅助生殖技术 |
1 | 青岛市立医院 | 45%-60% | 夫精人工授精、第一、二代试管 |
2 | 青岛大学附属医院 | 40%-60% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
3 | 青岛青医附院东院 | 35%-55% | 夫精人工授精、第一、二、三代试管 |
4 | 青岛喜得尔医院 | 45%-55% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
5 | 青岛妇女儿童医院 | 40%-60% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
6 | 青岛山大医院 | 30%-55% | 夫精人工授精、第一、二、三代试管 |
序号 | 试管医院 | 试管费用 | 医院地址 |
1 | 重庆妇幼保健院 | 3-8万元 | 重庆市渝中区金汤街64号 |
2 | 重庆西南医院 | 4-7万元 | 重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号 |
3 | 重庆北部妇产医院 | 4-10万元 | 重庆市两江新区翠渝路68号 |
4 | 重庆大坪医院 | 5-8万元 | 重庆市渝中区长江支路10号 |
5 | 重庆新桥医院 | 3-9万元 | 重庆市沙坪坝区新桥正街83号 |
6 | 重庆市中医院 | 3-10万元 | 重庆市江北区盘溪七支路6号 |
2025-04-22 03:39
2025-04-22 03:33
2025-04-22 03:10
2025-04-22 02:46
2025-04-22 02:15
2025-04-22 02:08
2025-04-22 01:54
2025-04-22 01:43